enh direklerin tepe kuvvetleri

spidy

Üye
Katılım
10 Ocak 2008
Mesajlar
7
Puanları
1
Yaş
39
Merhaba arkadaşlar
ENH larda kullanılan boyalı galvanizli demir direklerde durdurucu (D-12, D-14..), Nihayet (N-12, N-14, N-16...) ve zaviye (Z-12, Z-14,...) direkleri için tepe kuvvetlerini bilen varsa lütfen paylaşabilir mi..aramadığım yer kalmadı bulamadım bir türlü..
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
saglam bilgi istiyorsanız atilla yunusoglu nun ORTA GERİLİM kitabı var ordan yararlanabılırsınız..
 
buyur arkadaş

O.G. ENH DEMİR DİREKLER

DİREK TİPİ BOY AĞIR. TEPE DİP DİKMELER ÇAPRAZ ÇAP. ADEDİ NOR. TEMEL KAY. TEMEL
ALT OR. 6 Mt. ÜST 6 Mt.
T-10 10 258 20 45 50.50.5 - 50.50.5 40.40.4 15 1.60 1.25
T-12 12 306 20 50 50.50.5 - 50.50.5 40.40.4 18 1.60 1.25
T-14 14 370 20 55 50.50.5 50.50.5 50.50.5 40.40.4 22 1.60 1.25
T-16 16 426 20 60 50.50.5 50.50.5 50.50.5 40.40.4 25 1.60 1.25

D-10 10 279 35 85 50.50.5 - 50.50.5 40.40.4 15 1.90 1.25
D-12 12 344 35 95 50.50.5 - 50.50.5 40.40.4 18 1.90 1.25
D-14 14 418 35 105 60.60.6 50.50.5 50.50.5 40.40.4 21 1.90 1.25
D-16 16 506 35 115 60.60.6 50.50.5 50.50.5 40.40.4 24 1.90 1.25

N-10 10 293 35 100 60.60.6 - 50.50.5 40.40.4 16 1.90 1.25
N-12 12 366 35 113 60.60.6 - 50.50.5 40.40.4 20 1.90 1.25
N-14 14 448 35 126 60.60.6 60.60.6 50.50.5 40.40.4 23 1.90 1.40
N-16 16 542 35 139 60.60.6 60.60.6 50.50.5 40.40.4 26 1.90 1.50

Z-10 10 338 40 110 60.60.6 - 50.50.5 40.40.4 18 1.90 1.25
Z-12 12 420 40 124 60.60.6 - 50.50.5 40.40.4 21 1.90 1.25
Z-14 14 510 40 138 60.60.6 60.60.6 50.50.5 40.40.4 25 1.90 1.40
Z-16 16 600 40 152 60.60.6 60.60.6 50.50.5 40.40.4 28 1.90 1.50
 
buyur arkadaş

O.G. ENH DEMİR DİREKLER

DİREK TİPİ BOY AĞIR. TEPE DİP DİKMELER ÇAPRAZ ÇAP. ADEDİ NOR. TEMEL KAY. TEMEL
ALT OR. 6 Mt. ÜST 6 Mt.
T-10 10 258 20 45 50.50.5 - 50.50.5 40.40.4 15 1.60 1.25
T-12 12 306 20 50 50.50.5 - 50.50.5 40.40.4 18 1.60 1.25
T-14 14 370 20 55 50.50.5 50.50.5 50.50.5 40.40.4 22 1.60 1.25
T-16 16 426 20 60 50.50.5 50.50.5 50.50.5 40.40.4 25 1.60 1.25

D-10 10 279 35 85 50.50.5 - 50.50.5 40.40.4 15 1.90 1.25
D-12 12 344 35 95 50.50.5 - 50.50.5 40.40.4 18 1.90 1.25
D-14 14 418 35 105 60.60.6 50.50.5 50.50.5 40.40.4 21 1.90 1.25
D-16 16 506 35 115 60.60.6 50.50.5 50.50.5 40.40.4 24 1.90 1.25

N-10 10 293 35 100 60.60.6 - 50.50.5 40.40.4 16 1.90 1.25
N-12 12 366 35 113 60.60.6 - 50.50.5 40.40.4 20 1.90 1.25
N-14 14 448 35 126 60.60.6 60.60.6 50.50.5 40.40.4 23 1.90 1.40
N-16 16 542 35 139 60.60.6 60.60.6 50.50.5 40.40.4 26 1.90 1.50

Z-10 10 338 40 110 60.60.6 - 50.50.5 40.40.4 18 1.90 1.25
Z-12 12 420 40 124 60.60.6 - 50.50.5 40.40.4 21 1.90 1.25
Z-14 14 510 40 138 60.60.6 60.60.6 50.50.5 40.40.4 25 1.90 1.40
Z-16 16 600 40 152 60.60.6 60.60.6 50.50.5 40.40.4 28 1.90 1.50
TEPE KUVVETİ İÇERİSİNDE YOK ?
 

Forum istatistikleri

Konular
128,238
Mesajlar
916,084
Kullanıcılar
450,047
Son üye
alperenyildiz5252@hotmail

Yeni konular

Geri
Üst