çevirme

suha37

Üye
Katılım
2 Eki 2006
Mesajlar
348
Puanları
1
Yaş
62
autocad ç.zilen bir projenin dwg nin : txt dosyasına nasıl dönüştürülür.
 
Böyle bir çevrim söz konusu olamaz, söylemek istediğiniz DXF olabilir. Notepad ile açılıp, görülebilir bir formattır, ancak değişiklik tavsiye edilmez.
Hikmet
 
"Primo32" gibi bir programı kurarsan PDF olarak çıktı alabilirsin. Daha sonra da "fine reader" gibi bir programla word'e çevirilebilir.
 
arkadaslar çınden gelen cnc sıstemını : cınlı personel autocad 2004 cızdı sonra onu aynı program ile txt dosyası yaptı onu flas bellek ıle cnc yukledı
bu ıslemı bu sekılde yaptı ve sıstem calıstı
auto cad drw cıktı verıyor bunun yazdıgı ve cevırdıgı programı bılgısayarımda var txt dosyası
 
dosyayı foruma nasıl yukleyecegım bılmıyorum e mail varsa ona gondereyım
 
dosyayı foruma nasıl yukleyecegım bılmıyorum e mail varsa ona gondereyım

ok. bana gönder ben foruma eklerim.


Dosya içeriği

Kod:
G21
G92 X0 Y0 C0
G91
/G01 Y404.774 F16000
/G01 X640 F16000
G01 X0 Y0 F16000
G01 X640 Y0 F12000
G01 X0 Y-40 F16000
G01 X-640 Y0 F16000
G01 X0 Y40 F16000
G01 X0 Y5.3 F16000
G00 X0 Y0 C30.427
G01 X78.587 Y46.157 F12000
G02 X75.658 Y10.594 R100 C-44.912 F1213
G01 X225.419 Y-58.236 F12000
G03 X71.825 Y3.704 R120 C34.875 F1483
G01 X188.512 Y70.069 F12000
G01 X0 Y-117.587 F16000
G00 X-640 Y0 C10.037
G01 X0 Y79.316 F16000
G01 X78.587 Y46.157 F12000
G02 X75.658 Y10.594 R100 C-44.912 F1213
G01 X225.419 Y-58.236 F12000
G03 X71.825 Y3.704 R120 C34.875 F1483
G01 X188.512 Y70.069 F12000
G01 X0 Y-117.714 F16000
G00 X-640 Y0 C10.037
G01 X0 Y123.013 F16000
G01 X78.587 Y46.157 F12000
G02 X75.658 Y10.594 R100 C-44.912 F1213
G01 X225.419 Y-58.236 F12000
G03 X71.825 Y3.704 R120 C34.875 F1483
G01 X188.512 Y70.069 F12000
G01 X0 Y-117.587 F16000
G00 X-640 Y0 C10.037
G01 X0 Y79.316 F16000
G01 X78.587 Y46.157 F12000
G02 X75.658 Y10.594 R100 C-44.912 F1213
G01 X225.419 Y-58.236 F12000
G03 X71.825 Y3.704 R120 C34.875 F1483
G01 X188.512 Y70.069 F12000
G01 X0 Y-117.714 F16000
G00 X-640 Y0 C10.037
G01 X0 Y123.013 F16000
G01 X78.587 Y46.157 F12000
G02 X75.658 Y10.594 R100 C-44.912 F1213
G01 X225.419 Y-58.236 F12000
G03 X71.825 Y3.704 R120 C34.875 F1483
G01 X188.512 Y70.069 F12000
G01 X0 Y-117.587 F16000
G00 X-640 Y0 C10.037
G01 X0 Y79.316 F16000
G01 X78.587 Y46.157 F12000
G02 X75.658 Y10.594 R100 C-44.912 F1213
G01 X225.419 Y-58.236 F12000
G03 X71.825 Y3.704 R120 C34.875 F1483
G01 X188.512 Y70.069 F12000
G01 X0 Y-117.714 F16000
G00 X-640 Y0 C10.037
G01 X0 Y123.013 F16000
G01 X78.587 Y46.157 F12000
G02 X75.658 Y10.594 R100 C-44.912 F1213
G01 X225.419 Y-58.236 F12000
G03 X71.825 Y3.704 R120 C34.875 F1483
G01 X188.512 Y70.069 F12000
G01 X0 Y-117.587 F16000
G00 X-640 Y0 C10.037
G01 X0 Y79.316 F16000
G01 X78.587 Y46.157 F12000
G02 X75.658 Y10.594 R100 C-44.912 F1213
G01 X225.419 Y-58.236 F12000
G03 X71.825 Y3.704 R120 C34.875 F1483
G01 X188.512 Y70.069 F12000
G01 X0 Y-117.714 F16000
G00 X-640 Y0 C10.037
G01 X0 Y123.013 F16000
G01 X78.587 Y46.157 F12000
G02 X75.658 Y10.594 R100 C-44.912 F1213
G01 X225.419 Y-58.236 F12000
G03 X71.825 Y3.704 R120 C34.875 F1483
G01 X188.512 Y70.069 F12000
G01 X0 Y-117.587 F16000
G00 X-640 Y0 C10.037
G01 X0 Y79.316 F16000
G01 X78.587 Y46.157 F12000
G02 X75.658 Y10.594 R100 C-44.912 F1213
G01 X225.419 Y-58.236 F12000
G03 X71.825 Y3.704 R120 C34.875 F1483
G01 X188.512 Y70.069 F12000
G01 X0 Y-117.714 F16000
G00 X-640 Y0 C10.037
G01 X0 Y123.013 F16000
G01 X78.587 Y46.157 F12000
G02 X75.658 Y10.594 R100 C-44.912 F1213
G01 X225.419 Y-58.236 F12000
G03 X71.825 Y3.704 R120 C34.875 F1483
G01 X188.512 Y70.069 F12000
G01 X0 Y-117.587 F16000
G00 X-640 Y0 C10.037
G01 X0 Y79.316 F16000
G01 X78.587 Y46.157 F12000
G02 X75.658 Y10.594 R100 C-44.912 F1213
G01 X225.419 Y-58.236 F12000
G03 X71.825 Y3.704 R120 C34.875 F1483
G01 X188.512 Y70.069 F12000
G01 X0 Y-117.714 F16000
G00 X-640 Y0 C10.037
G01 X0 Y123.013 F16000
G01 X78.587 Y46.157 F12000
G02 X75.658 Y10.594 R100 C-44.912 F1213
G01 X225.419 Y-58.236 F12000
G03 X71.825 Y3.704 R120 C34.875 F1483
G01 X188.512 Y70.069 F12000
G01 X0 Y-117.587 F16000
G00 X-640 Y0 C10.037
G01 X0 Y79.316 F16000
G01 X78.587 Y46.157 F12000
G02 X75.658 Y10.594 R100 C-44.912 F1213
G01 X225.419 Y-58.236 F12000
G03 X71.825 Y3.704 R120 C34.875 F1483
G01 X188.512 Y70.069 F12000
G01 X0 Y-117.714 F16000
G00 X-640 Y0 C-20.39
G01 X0 Y117.714 F16000
G01 X640 Y0 F12000
G01 X0 Y-40 F16000
/G90 G01 X0 Y0 F16000
G90 G00 X0 C0
G90 G01 Y0 F16000
/G28 X0 Y0
M30
 
NC koduna çevrilmiş
 
anlasılan bu programı cınlı autocad 2004 yuklemıs ve o sekılde ımport edıp makınaya yukluyordu
yardımlarınız ıcın tesekkurler
cnc ler nc kodlarını bu sekıldemı alıp çalısırlar baska metod yokmudur
adamlarda ıngılızce yok bızdede cınce olmayınca halımı gorun
 

Forum istatistikleri

Konular
128,133
Mesajlar
915,309
Kullanıcılar
449,850
Son üye
umutbaysal9

Yeni konular

Geri
Üst