fazların arasında mesefa ne kadar olmalı

3elibrahim

Paylaşımcı üye
Katılım
12 Ağu 2008
Mesajlar
873
Puanları
131
arkadaslar 380v 6,3-31,5kv gibi gerilimlerde atlama mesefesi nedir net olarak hava açıkken hava yagışlı iken ?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
sayın meslektaşım
İstediğiniz bilgiler ''elektrik kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği''NDE VAR..İNTERNETTEN YÖNETMELİĞİN ADINI YAZARAK İNDİREBİLİRSİNİZ.
SAYGILARIMLA
 
yaklaşık ve pratik çözüm için her kV için 1cm mesafe alabilirsin, ama ethemgüner kerdeşim dediği gibi bir yönetmenliğe bakmalısın.
 
Madde 35 - a) Havadaki en küçük açıklıklar:

1) Yapı içindeki yalıtım yeteneği deneyleri yapılmış bağlama (anahtarlama) tesislerinde kullanılacak en küçük açıklıklar, Çizelge - 1'de gösterilmiştir.

Çizelge - 1 Yapı içindeki bağlama tesislerinde kullanılacak en küçük güvenlik açıklıkları

--------------------------------------------------------------------------------------
|Un |Um |ao |a |H | A |B |C |
| | | | | |A1 A2 | | |
|(kV) |(kV) |(mm) |(mm) |(mm) |(mm) (mm) |(mm) |(mm) |
|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------|---------|-------- |
| 0,4 | 1 | 60 | 72 |2500 | 72 102 | 172 | 500 |
|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------|---------|-------- |
| 3 | 3.6 | 77 | 95 |2500 | 95 125 | 195 | 500 |
|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------|---------|-------- |
| 6 | 7.2 | 105 | 130 |2500 | 130 160 | 230 | 500 |
|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------|---------|-------- |
| 10 | 12 | 140 | 170 |2500 | 170 200 | 270 | 500 |
|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------|---------|-------- |
| 15 |17.5 | 180 | 220 |2500 | 220 250 | 320 | 500 |
|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------|---------|-------- |
| 30 | 36 | 320 | 390 |2620 | 390 420 | 490 | 590 |
|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------|---------|-------- |
| 60 |72.5 | 600 | 720 |2900 | 720 750 | 820 | 920 |
|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------|---------|-------- |
| 154 | 170 |1330 |1600 |3630 |1600 1630 |1700 |1800 |
---------------------------------------------------------------------------------------

Un: Anma gerilimi (fazlar arası),

Um: İzin verilen en yüksek sürekli işletme gerilimi (fazlar arası),

ao: Gerilim altındaki parçalarla topraklanmış bölümler arasındaki en küçük açıklık olup, bu açıklık (ao = 7,5 Um + 50mm.)dir.

a: Gerilim altındaki parçalar arasındaki (fazlar arası) en küçük açıklık (a = 1,2 ao)

H: Geçitler üzerinde gerilim altındaki korunmamış tesis bölümlerinin zeminden en küçük yüksekliği (H = ao + 2300 mm, en az 2500mm.)

A: Açık ya da her tarafı örtülü tesislerdeki dolu duvar ve kapılar için güvenlik açıklıkları (Şekil - 2)

A1: İletken olmayan örtüler (sert kağıt vb.) için A1 = a,

A2: En az 1800 mm yüksekliğinde iletken örtü (saç vb.) ya da "C"de açıklandığı gibi hücre kapısının arkasında ayrıca tel kafes ya da çıta bulunursa A2 = a + 30 mm,

B: En az 1800 mm yüksekliğinde tel kafes düzenler ve tel kafes kapılar kullanılırsa güvenlik açıklıkları (B = a + 100 mm) (Şekil - 2),

C: En az 1000 mm yüksekliğinde demir parmaklık ya da yüksekliği 1800mm'den küçük tel kafes ve kapı düzenleri kullanılırsa güvenlik açıklıkları (C

= a + 200 mm, en az 500 mm.) (Şekil - 2)

Fabrikada yapılmış ve denenmiş olan tesislerde yalıtım yeteneği istenilen değerde ise, en küçük (ao) ve (a) açıklıklarının sağlanması zorunlu değildir.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,177
Mesajlar
915,643
Kullanıcılar
449,939
Son üye
sorunsuzşofben

Yeni konular

Geri
Üst